Также для наших только для наших клиентов наш официальный партнер компания Moracon Ltd. и их основной проект Vavada Casino и предлагает бонус на первый депозит 100% + 100 фриспинов. Мгновенные депозиты, быстрый вывод выигрышей, кэшбэк и джекпоты! Переходи по ссылке и регистрируйся на официальном сайте Вавада казино! Ну а выигрыш наши клиенты могут потратить на новый самосвал или другую спецтехнику.
Тип Башенный кран
Масса 8 тонн
Модель TC6016A-8
240 000$
Описание:
Башенные краны Zoomlion представляют собой автоматические подъемные краны с горизонтальной стрелой и верхним поворотным механизмом. Электронная интеллектуальная система управления, установленная на кранах, обеспечивает плавное изменение скорости и частоты вращения, плавный пуск и торможение, точную установку в заданное положение. Кроме того, она выполняет автоматическую диагностику оборудования. Для российского рынка была выпущена специальная комплектация башенного крана ZOOMLION TC6016A-8, которая включает в себя:
Дисплей на русском языке;
Система — датчик температуры и дополнительный редуктор масла для низких температур;
Система координатной защиты и защиты от столкновений башенных кранов;
Подогрев панели управления;
Кондиционер;
Печка (электрогрелка) в кабине.
Гарантия 12 месяцев.Сервисное обслуживание специалистами завода ZOOMLION с выездом по месту нахождения крана. Паспорт башенного крана, Руководство по экплуатации башенного крана, каталог запчастей на русском языке.
Номинальный грузоподъёмный момент силы (kN.m) | 1250 | |||||||||||||
Максимальный грузоподъёмный момент силы (kN.m) | 1516 | |||||||||||||
Максимальная рабочая высота(m) | Стационарный | 60 | ||||||||||||
Прилипающий | 200 | |||||||||||||
Ходовой | 61 | |||||||||||||
Рабочий захват (m) | Минимальный захват | 2.5 | ||||||||||||
Максимальный захват | 60 | |||||||||||||
Максимальная грузоподъёмная сила(t) | Максимальная рабочая высота(m) | ≤112m | 8 | |||||||||||
>112m | 4 | |||||||||||||
Подъёмный механизмQE8100D2 | Кратность подъёма | 2 | 4 | |||||||||||
Грузоподъёмная сила/скорость (t/m/min) | 2/100 | 4/50 | 4/50 | 8/25 | ||||||||||
Мощность (kW) | 37/37 | |||||||||||||
Механизм с изменяемым вылетом BP40B | Скорость (m/min) | 0~55 | ||||||||||||
Мощность (kW) | 4 | |||||||||||||
Поворотный механизмHPW55B.130 | Скорость (r/min) | 0~0.8 | ||||||||||||
Мощность (kW) | 2×5.5 | |||||||||||||
Ходовой механизм52A-D | Скорость (r/min) | 0~25 | ||||||||||||
Мощность (kW) | 2×5.2 | |||||||||||||
Механизм поддомкрачивания | Рабочее давление (MPa) | 31.5 | ||||||||||||
Скорость (m/min) | 0.48 | |||||||||||||
Балансированный вес (t) | Рабочий захват (m) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | ||||||
Вес (t) | 7.65 | 9.6 | 11.55 | 13.2 | 14.85 | 16.8 | 18.75 | |||||||
Общая мощность (kW) | 52+2×5.2Механизм поддомкрачивания | |||||||||||||
Проектная ветровая скорость на максимальном месте башенного крана (m/s) | Установочное состояние | 14 | ||||||||||||
Рабочее состояние | 20 | |||||||||||||
Не рабочее состояние | 0~20m | 36 | ||||||||||||
20~100m | 42 | |||||||||||||
100m~ | 46 | |||||||||||||
Рабочая температура(℃) | -20~+40 | |||||||||||||
Электропитание | ~380V/50Hz | |||||||||||||
Дополнительные конструкции | ||||||||||||||
Стандартная секция | 1 секция | 3 100 $ | ||||||||||||
Кронштейн крепления к стене | 1 комплект | 3 000 $ |
Наша компания ООО «СПЕЦМАШВОСТОК» (Амурская обл., г.Благовещенск) предлагает Вам комплексные поставки спецтехники, оборудования и запасных частей от ведущих производителей КНР, с последующим гарантийным обслуживанием для таких отраслей промышленности, как: строительная; дорожная; энергетическая; нефтегазовая; горнодобывающая и др.
Благодаря отсутствию посредников и прямым дилерским контрактам с китайскими заводами «HOWO», «ZOOMLION», «FAW», «XCMG» мы предлагаем своим клиентам наиболее выгодные цены и осуществляем поставки в кратчайшие сроки в любую точку Российской Федерации.
Индивидуальный подход к каждому клиенту, чёткое и оперативное реагирование на поступающие заказы являются главными принципами работы нашей компании.